<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für schmidtloesung</title>
	<atom:link href="http://www.schmidtloesung.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmidtloesung.de</link>
	<description>Let the sun shine on IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 06:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Miteinander arbeiten: Die Teamphasen nach Tuckman von Norbert Strak</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2010/02/15/die-teamphasen-nach-tuckman/comment-page-1/#comment-32093</link>
		<dc:creator>Norbert Strak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=980#comment-32093</guid>
		<description>Das Wort &quot;dejourning&quot; gibt es nicht. Diese Phase wurde von Tuckman-Adepten als &quot;Adjourning&quot; bezeichnet, was soviel wie &quot;weitergehen&quot;, &quot;fortschreiten&quot;, &quot;sich weiterbegeben&quot; (z.B. von einem Raum in den nächsten) bedeutet. Es handelt sich hier um falsches Abschreiben. Das Tuckman- Modell wurde in verschiedener Folgeliteratur auf bis zu acht Phasen ausgedehnt bzw. modifiziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wort &#8220;dejourning&#8221; gibt es nicht. Diese Phase wurde von Tuckman-Adepten als &#8220;Adjourning&#8221; bezeichnet, was soviel wie &#8220;weitergehen&#8221;, &#8220;fortschreiten&#8221;, &#8220;sich weiterbegeben&#8221; (z.B. von einem Raum in den nächsten) bedeutet. Es handelt sich hier um falsches Abschreiben. Das Tuckman- Modell wurde in verschiedener Folgeliteratur auf bis zu acht Phasen ausgedehnt bzw. modifiziert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Transfernachweis zum download online von Klaus</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/27/transfernachweis-download/comment-page-1/#comment-29196</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=492#comment-29196</guid>
		<description>Hallo Bernd,
ich versuche mich gerade am IPMA - Level D Zertifikat. Bis zur Prüfung dauert es noch eine Weile. Als Muster und zur Vorbereitung habe ich mir Deinen Transfernachweis und die Präsentationen heruntergeladen. 
Du hast Dir mit Deiner Seite und all den Informationen rund um IPMA richtig viel Mühe gemacht! Vielen herzlichen Dank dafür!!!

Gruß Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bernd,<br />
ich versuche mich gerade am IPMA &#8211; Level D Zertifikat. Bis zur Prüfung dauert es noch eine Weile. Als Muster und zur Vorbereitung habe ich mir Deinen Transfernachweis und die Präsentationen heruntergeladen.<br />
Du hast Dir mit Deiner Seite und all den Informationen rund um IPMA richtig viel Mühe gemacht! Vielen herzlichen Dank dafür!!!</p>
<p>Gruß Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement-Fachmann (IPMA/GPM) von Rainer</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/23/projektmanagement-fachmann-gpm-ipma-level-d/comment-page-1/#comment-28432</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=415#comment-28432</guid>
		<description>Super, vielen herzlichen Dank. Echt Tolle Umsetzung  mit den Slides und dem Transfernachweis. Hat mir echt weitergeholfen und mich bei meiner Fortbildung unterstützt.

Besten Gruß, Rainer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, vielen herzlichen Dank. Echt Tolle Umsetzung  mit den Slides und dem Transfernachweis. Hat mir echt weitergeholfen und mich bei meiner Fortbildung unterstützt.</p>
<p>Besten Gruß, Rainer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement-Fachmann (IPMA/GPM) von Michael</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/23/projektmanagement-fachmann-gpm-ipma-level-d/comment-page-1/#comment-7062</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=415#comment-7062</guid>
		<description>Besten Dank! Beispiel ist sehr hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank! Beispiel ist sehr hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement-Fachmann (IPMA/GPM) von Eva</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/23/projektmanagement-fachmann-gpm-ipma-level-d/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=415#comment-4010</guid>
		<description>Danke für den Transfernachweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Transfernachweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement-Fachmann (IPMA/GPM) von Marcel</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/23/projektmanagement-fachmann-gpm-ipma-level-d/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=415#comment-3369</guid>
		<description>Danke, für den Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, für den Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommentare &#8211; gibt es eine typische Leser/Kommentar-Ratio? von Bernd Schmidt</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2010/11/17/kommentare-gibt-es-eine-typische-leserkommentar-ratio/comment-page-1/#comment-2769</link>
		<dc:creator>Bernd Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=1304#comment-2769</guid>
		<description>Danke für die Denkansätze! Mit Sicherheit grundlegende Ursache und gleichzeitig der Ansatz zur &quot;Besserung&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Denkansätze! Mit Sicherheit grundlegende Ursache und gleichzeitig der Ansatz zur &#8220;Besserung&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommentare &#8211; gibt es eine typische Leser/Kommentar-Ratio? von Bernhard Schloß</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2010/11/17/kommentare-gibt-es-eine-typische-leserkommentar-ratio/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Bernhard Schloß</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=1304#comment-2768</guid>
		<description>Mit Statistiken und empirischen Belegen kann ich leider nicht aufwarten, dafür aber mit ein paar Hypothesen und Anregungen:

Eine Leser/Kommentar-Ratio ist der falsche Ansatz, wenn man die 90-9-1-Regel des Web 2.0 berücksichtigt (siehe hierzu http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=643). 
Die Zahl der Kommentare dürfte demnach weniger von der Zahl der Leser als vom Grad der Vernetzung eines Blogs abhängen, denn kommentieren tun vor allem andere aktive Web 2.0 Teilnehmer (also zumeist andere Blogger). 

Vernetzung lässt sich sehr wohl messen: 
eingehende Links, ausgehende Links, Kommentare im eigenen Blog, eigene Kommentare in anderen Blogs/Foren/...

Vor diesem Hintergrund ist auch die von Christian Henner Fehr beschriebene 1:3--Regel interessant: http://kulturmanagement.wordpress.com/2010/10/11/social-media-die-13-regel/

Bloggem allein reicht nicht! Nur wer sich (auch in anderen Web 2.0 Medien) engagiert kann Kommentare ernten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Statistiken und empirischen Belegen kann ich leider nicht aufwarten, dafür aber mit ein paar Hypothesen und Anregungen:</p>
<p>Eine Leser/Kommentar-Ratio ist der falsche Ansatz, wenn man die 90-9-1-Regel des Web 2.0 berücksichtigt (siehe hierzu <a href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=643" rel="nofollow">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=643</a>).<br />
Die Zahl der Kommentare dürfte demnach weniger von der Zahl der Leser als vom Grad der Vernetzung eines Blogs abhängen, denn kommentieren tun vor allem andere aktive Web 2.0 Teilnehmer (also zumeist andere Blogger). </p>
<p>Vernetzung lässt sich sehr wohl messen:<br />
eingehende Links, ausgehende Links, Kommentare im eigenen Blog, eigene Kommentare in anderen Blogs/Foren/&#8230;</p>
<p>Vor diesem Hintergrund ist auch die von Christian Henner Fehr beschriebene 1:3&#8211;Regel interessant: <a href="http://kulturmanagement.wordpress.com/2010/10/11/social-media-die-13-regel/" rel="nofollow">http://kulturmanagement.wordpress.com/2010/10/11/social-media-die-13-regel/</a></p>
<p>Bloggem allein reicht nicht! Nur wer sich (auch in anderen Web 2.0 Medien) engagiert kann Kommentare ernten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu XMind &#8211; neue Version erschienen von schmidtloesung &#187; Blog Archive &#187; XMind 3.2 &#8211; Zwar erschienen, aber &#8230;</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2010/09/24/xmind-neue-version-erschienen/comment-page-1/#comment-2755</link>
		<dc:creator>schmidtloesung &#187; Blog Archive &#187; XMind 3.2 &#8211; Zwar erschienen, aber &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=1258#comment-2755</guid>
		<description>[...] hier erwähnt ist XMind in neuer Version erschienen und fixt in der Windows Version den Fehler mit den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier erwähnt ist XMind in neuer Version erschienen und fixt in der Windows Version den Fehler mit den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement-Fachmann (IPMA/GPM) von Andreas</title>
		<link>http://www.schmidtloesung.de/blog/2009/08/23/projektmanagement-fachmann-gpm-ipma-level-d/comment-page-1/#comment-2382</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtloesung.de/?p=415#comment-2382</guid>
		<description>Danke für den Transfernachweis als gedanklichen Kick!

Gruß
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Transfernachweis als gedanklichen Kick!</p>
<p>Gruß<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

